Серия DHS-26А. Оптический передатчик 1310 нм. Расширенный RF диапазон 47~862 МГц, 950~2600 МГц
Артикул: DHS-26А
- 69 000 руб.
| Оптические передатчики серии DHS-26А предназначены для передачи RF сигналов в диапазонах 47 ~ 862 МГц и 950 МГц ~ 2600 МГц по одному волокну оптической линии связи на малые и средние расстояния, используя технологию FDM (frequency division multiplexing - частотное разделение и мультиплексирование). | |||
| Краткие характеристики: | |||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| Спецификация | |||
| Параметры оптической части | Параметры ВЧ части | ||
| Модель лазера | JDSU, Mitsubishi | Диапазон частот, МГц | 47~862 |
| Длина волны, нм | 1310 | Входной уровень, дБмкВ | 75 ~ 85 (АРУ) |
| Выходная мощность, дБм | 4 мВт ~ 24 мВт | Неравномерность, дБ | ≤±1 |
| Обратные потери, дБ | ≥50 | Возвратные потери, дБ | >16 |
| Коэффициент подавления | ≥35 дБ | Входное сопротивление | 75 Ом, F-коннектор |
| Нелинейный шум | ≤-155 дБ/Гц | Макс. кол-во каналов | 74 аналог., 46 QAM несущих |
| Кол-во выходов | 1 | Параметры IF сигнала | |
| Коннектор | SC/APC, LC/APC (опция) | Диапазон частот | 950 ~ 2600 МГц |
| Параметры передачи сигнала* | Уровень входного сигнала | -40...-14 дБм (АРУ) | |
| Кол-во каналов | 90, PAL-D | Неравномерность | ±1,5 дБ |
| CNR, дБ | ≥51 | Обратные потери | 12 дБ |
| CTB, дБ | ≤-63 | Входное сопротивление | 75 Ом |
| CSO, дБ | ≤-58 | IF коннектор | F, Female |
| Ограничение SBS, дБм | 16 | Макс. кол-во каналов | ≤36 |
| Общие параметры ** | C/IM3 | -55 дБ | |
| Сетевой порт | RJ-45, RS-232 | CNR (дБ/Гц) | 115 |
| Питание, В | 90В ~ 265В, переменный | Сила тока к LNB | 300 мА |
| Дублирующий БП | 90В ~ 265В, переменный | Питание LNB | 13/18В |
| Потребляемая мощность, Вт | ≤ 20 | ||
| Рабочая температура, ℃ | 0 .... +50 | ||
| Температуры хранения, ℃ | -40 ... +85 | ||
| Размеры, мм | 471 х 360 х 45 | ||
| Параметры для заказа | |||
| Модель | Выходная мощность (мВт) | Модель | Выходная мощность (мВт) |
| DHS-26A | 1 выход х 4 мВт | DHS-26A | 1 выход х 16 мВт |
| DHS-26A | 1 выход х 6 мВт | DHS-26A | 1 выход х 18 мВт |
| DHS-26A | 1 выход х 8 мВт | DHS-26A | 1 выход х 20 мВт |
| DHS-26A | 1 выход х 10 мВт | DHS-26A | 1 выход х 22 мВт |
| DHS-26A | 1 выход х 12 мВт | DHS-26A | 1 выход х 24 мВт |
| DHS-26A | 1 выход х 14 мВт | ||
| * результаты CNR, CTB, CSO получены при передаче 60 телеканалов в стандарте PAL-D | |||
| ** производитель оставляет за собой право изменять внешний вид изделия без ухудшения технических характеристик | |||
