Серия TH-1500E. Оптический передатчик 1550 нм со встроенным усилителем EDFA. Внутренняя модуляция.
Артикул: TH-1500E
- 199 350 руб.
| Оптические передатчики серии TH-1500E аналогичны по своим техническим характеристикам серии TH-1500A. Основной особенностью передатчиков серии TH-1500E является наличие встроенного усилителя EDFA и возможность оборудовать передатчик 1-8 оптическими выходами с мощностью 14-24 дБм. | |
| Краткие характеристики | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Спецификация | |
| Параметры оптической части | |
| Марка используемого лазеры | Fujitsu, Mitsubishi |
| Длина волны, нм | 1550±10 |
| Нелинейность, МГц | ≤1 |
| Коэффицент подавления, дБ | ≥45 |
| Коэффицент затухания, дБ | ≥20 |
| Интенсивность эквивалентного шума (дБ/Гц) | ≤-160 |
| Суммарная выходная мощность, дБм | 14 ~ 24 |
| Обратные потери, дБ | ≥60 |
| Выходная мощность каждого порта, дБм | 10 ~ 17 |
| Количество выходных портов, ед. | 1 ~ 8 |
| Отклонение выходной мощности порта от номинала, дБ | ±0.5 |
| Поляризационное усиление, дБ | ≤0.4 |
| Поляризационная дисперсия, дБ | ≤0.4 |
| Рассеяние модуля усиления, дБ | ≤-40 |
| Коннектор | FC/APC |
| Параметры ВЧ части | |
| Диапазон частот, МГц | 47 - 862 |
| Входной уровень, дБмкВ | 75 ~ 85 |
| Неравномерность, дБ | ≤±0.75 |
| Возвратные потери, дБ | >16 |
| Входное сопротивление, Ом | 75 |
| Тестовый RF выход | 1 |
| Параметры передачи сигнала | |
| Кол-во передаваемых каналов | 60, PAL-D, (80, NTSC) |
| CNR, дБ | ≥49 (опт. линия 10 км, прием -1 дБ) |
| CTB, дБ | ≤-63 |
| CSO, дБ | ≤-57 |
| Ограничение SBS, дБм | ≥17 |
| Общие параметры | |
| Сетевой порт | RJ-45, RJ-232 |
| Питание, В | 90 ~ 265, переменный |
| Дублирующий источник питания (опция) | 90 ~ 265 В, переменный |
| Потребляемая мощность, Вт | ≤ 50 |
| Рабочая температура, ℃ | -5 .... +65 |
| Температуры хранения, ℃ | -40 ... +85 |
| Размеры, мм | 471 х 360 х 90 |
Параметры для заказа
| Модель | Выходная мощность | CNR (дБ) | CTB (дБ) | CSO (дБ) | SBS (дБм) | |
| TH-1500E | 14 дБм | 49 | -63 | -57 | 17 | |
| TH-1500E | 15 дБм | 49 | -63 | -57 | 17 | |
| TH-1500E | 16 дБм | 49 | -63 | -57 | 17 | |
| TH-1500E | 17 дБм | 49 | -63 | -57 | 17 | |
| TH-1500E | 18 дБм | 49 | -63 | -57 | 17 | |
| TH-1500E | 19 дБм | 49 | -63 | -57 | 17 | |
| TH-1500E | 20 дБм | 49 | -63 | -57 | 17 | |
| TH-1500E | 21 дБм | 49 | -63 | -57 | 17 | |
| TH-1500E | 22 дБм | 49 | -63 | -57 | 17 | |
| TH-1500E | 23 дБм | 49 | -63 | -57 | 17 | |
| TH-1500E | 24 дБм | 49 | -63 | -57 | 17 |
| * результаты CNR, CTB, CSO получены при передаче 60 телеканалов в стандарте PAL-D | |
| ** производитель оставляет за собой право изменять внешний вид изделия без ухудшения технических характеристик |
