Серия TH-9500. Оптический передатчик 1550 нм с внешней модуляцией. RF диапазон 47~862; 950~2600 МГц
Артикул: TH-9500
- 102 000 руб.
Оптические передатчики серии TH-9500 предназначены для передачи RF сигналов в диапазоне 47 ~ 862 МГц и 950 МГц ~ 2600 МГц по одному волокну оптической линии связи на средние и большие расстояния, используя технологию FDM (frequency division multiplexing - частотное разделение и мультиплексирование). Великолепные параметры передачи и высоконадежный модулятор внешней модуляции LiNbO3 делают передатчики этой серии лучшим и надежным решением для передачи телевизионного сигнала по волоконно-оптическим сетям большой протяженности. В оптических сетях с установленными на головной станции передатчиками серии TH-9500 допускается установка нескольких усилителей EDFA (3-5) без искажения передаваемого сигнала и его параметров. | |||
Краткие характеристики: | |||
низкий уровень шума и искажений | регулировка OMI | ||
высокая стабильность работы лазера | выходная мощность 1х3 дБм ~ 2х12 дБм | ||
низкий уровень дисперсионных искажений | АРУ, резервный блок питания | ||
низкий уровень нелинейности (≥1 МГц) | контроль температуры внутри корпуса | ||
малошумящий DFB лазер европейского производства | SNMP удаленный мониторинг | ||
SBS 13 ~ 19 дБм | RS-232, RJ-45 | ||
великолепные показатели CNR, CTB, CSO | отличное соотношение цена/качество | ||
одновременная передача аналогового ТВ, DVB-C и DVB-S | сертификат Минсвязи (ССС) 2012 - 2015 | ||
Спецификация | |||
Параметры оптической части | Параметры ВЧ части | ||
Модель лазера | Fujitsu, Mitsubishi, JDSU | Диапазон частот, МГц | 47~862 |
Длина волны, нм | 1550 | Входной уровень, дБмкВ | 75 ~ 85 (АРУ) |
Выходная мощность, дБм | 1x3 дБм ~ 2x12 дБм | Неравномерность, дБ | ≤±0.75 |
Обратные потери, дБ | ≥50 | Возвратные потери, дБ | >16 |
Коэффициент подавления | ≥45 дБ | Входное сопротивление | 75 Ом, F коннектор |
Нелинейность, МГц | ≥1 | Макс. кол-во каналов | 74 аналог., 46 QAM несущих |
Нелинейный шум | ≤-160 дБ/Гц | Параметры IF сигнала | |
Коннектор | SC/APC, FC/LC (опция) | Диапазон частот | 950 ~ 2600 МГц |
Параметры передачи сигнала* | Уровень входного сигнала | -40...-14 дБм (АРУ) | |
Кол-во каналов | 90, PAL-D | Неравномерность | ±1,5 дБ |
CNR, дБ | ≥51,5 | Обратные потери | 10 дБ |
CTB, дБ | ≤-65 | Входное сопротивление | 75 Ом |
CSO, дБ | ≤-65 | IF коннектор | F, Female |
Ограничение SBS, дБм | 13 ~ 19 | Кол-во передаваемых каналов | ≤36 |
Общие параметры ** | IM3 | -65 дБ | |
Сетевой порт | RJ-45, RS-232 | Питание LNB | 13/18В |
Питание, В | 90В ~ 265В, переменный | Сила тока к LNB | 300 мА |
Дублирующий БП | 90В ~ 265В, переменный | ||
Потребляемая мощность, Вт | ≤ 50 | ||
Рабочая температура, ℃ | 0 .... +50 | ||
Температуры хранения, ℃ | -40 ... +85 | ||
Размеры, мм | 471 х 360 х 45 | ||
Параметры для заказа | |||
Модель | Выходная мощность (дБм) | Модель | Выходная мощность (дБм) |
TH-9500 | 1 выход х 3 дБм | TH-9500 | 2 выхода х 7 дБм |
TH-9500 | 1 выход х 5 дБм | TH-9500 | 2 выхода х 9 дБм |
TH-9500 | 1 выход х 7 дБм | TH-9500 | 2 выхода х 10 дБм |
TH-9500 | 2 выхода х 3 дБм | TH-9500 | 2 выхода х 11 дБм |
TH-9500 | 2 выхода х 5 дБм | TH-9500 | 2 выхода х 12 дБм |
TH-9500 | 2 выхода х 6 дБм | ||
* результаты CNR, CTB, CSO получены при передаче 90 телеканалов в стандарте PAL-D | |||
** производитель оставляет за собой право изменять внешний вид изделия без ухудшения технических характеристик |