Серия HO-5100. Оптический усилитель EDFA
Артикул: HO-5100
- 54 000 руб.
| Усилители базовой серии HO-5100 используются для усиления затухающего сигнала в оптических сетях. Обладая низким уровнем шумов, данная серия являтся популярным и экономичным решением при строительстве средних и крупных оптических сетей. Усиление оптического сигнала происходит без его преобразования в электрический. | |||
| Основные характеристики: | Основное применение: | ||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|||
| Спецификация: | |||
| Параметры оптической части | |||
| Рабочая длина волны, нм | 1550 нм | ||
| Входная мощность, дБм | 0 ~ 10 дБм | ||
| Выходная мощность, дБм | 13 ~ 34 дБм | ||
| Количество выходных портов | 1 | ||
| Количество выходных портов | 2 ~ 8 (опция) | ||
| Тип коннектора | SC/APC (FC/APC - опция) | ||
| Стабильность выходного сигнала, дБм | ±0,5 дБм | ||
| Коэффицент шумов, дБ | 6,3 | ||
| Поляризационныее потери, дБ | 0.3 | ||
| Поляризационное усиление, дБ | 0.4 | ||
| Дисперсия поляризацонного режима, ps | 0.5 | ||
| Изоляция входа/выхода, дБ | 30 | ||
| Общие параметры | |||
| Сетевой порт управления SNMP | RJ-45, RS-232 (опция) | ||
| Напряжение питания, В | 220 В, постоянное | ||
| Дополнительный блок питания для ревервирования | опция | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 50 | ||
| Рабочая температура, С | -5 ~ +65 | ||
| Температура хранения, С | -40 ~ +80 | ||
| Относительная влажность, % | 5 ~95 | ||
| Размеры, мм | 471 х 364 х 44 19'' | ||
| Размеры, мм | 394 х 231 х 163 для наружной установки | ||
| Размеры, мм | 311 х 387 х 132 настольный | ||
| Информация для заказа: | |||
| Модель | Выходная мощность | Модель | Выходная мощность |
| HO-5100/T/L | 13 дБм | HO-5100/T/L | 24 дБм |
| HO-5100/T/L | 14 дБм | HO-5100/T/L | 25 дБм |
| HO-5100/T/L | 15 дБм | HO-5100/T/L | 26 дБм |
| HO-5100/T/L | 16 дБм | HO-5100/T/L | 27 дБм |
| HO-5100/T/L | 17 дБм | HO-5100/T/L | 28 дБм |
| HO-5100/T/L | 18 дБм | HO-5100/T/L | 29 дБм |
| HO-5100/T/L | 19 дБм | HO-5100/T/L | 30 дБм |
| HO-5100/T/L | 20 дБм | HO-5100/T/L | 32 дБм |
| HO-5100/T/L | 21 дБм | HO-5100/T/L | 33 дБм |
| HO-5100/T/L | 22 дБм | HO-5100/T/L | 34 дБм |
| HO-5100/T/L | 23 дБм | ||
| * модификация T - для внешней установки | |||
| ** модификация L - настольный вариант исполнения корпуса | |||
| *** производитель оставляет за собой право изменять внешний вид изделия без ухудшения технических характеристик | |||
