Сварочный аппарат DVP-750
Артикул: DVP-750
- 27 350 руб.
|
Новая модель сварочного аппарата для оптических волокон производства компании DVP. DVP-750 использует технологию сведения волокон по сердцевине (PAS), имеет цветной LCD экран с увеличением до 360x, USB и VGA разъемы. DVP-750 позволяет сваривать различные виды волокон: SM, MM, DS, NZDS, EDF (волокна, легированные эрбием). DVP-750 компактнее и легче по сравнению с моделью DVP-730. |
| Краткие характеристики | ||||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
||||
| Сварка | Питание | |||
| Совместимые КДЗС | 20 мм, 40 мм, 60 мм и другие | Напряжение питания от сети | 176 ~ 264 В | |
| Время термоусаживания | 30 сек | Встроенный аккумулятор | да | |
| Типичные потери при сварке | 0.02 дБ (SM) 0.01 дБ (MM) | Cварок от одного заряда | 200 | |
| 0.04 дБ (DS) 0.04 дБ (NZDS) | Емкость аккумулятора | 10 Ач | ||
| Типы свариваемых волокон | SM, MM, DS, NZ-DS, EDF | Общие параметры | ||
| Время сварки | 8 сек (в режиме SM) | Габариты | 150 х 160 х 140 мм | |
| Отражение от сварного соединения | ≤ 60 дБ | Вес | 2,8 кг (с АКБ) | |
| Программы сварки | автомат/ручная | Связь с компьютером | USB | |
| Проверка на растяжение | 2.0 N | Видео выход | VGA | |
| Рабочие условия | Комплектация | |||
| Температура хранения | -40...+80 °C | Сварочный аппарат DVP-750 | 1 | |
| Допустимая скорость ветра | 15 м/с | Скалыватель прецизиозный | 1 | |
| Рабочая температура | -20...+50 °C | Адаптер питания | 1 | |
| Влажность | 0 ~ 95% без конденсата | Аккумуляторная батарея | 1 | |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 5000 метров | Шнур электрический | 1 | |
| Экран | Запасные электроды | комплект | ||
| Цветной экран | да | Лоток приемный | 1 | |
| Кратность увеличения | до 360х | Стриппер | 1 | |
| Поворот экрана | да, 180 ° | Клещи для обжимки | 1 | |
| Кейс для транспортировки | 1 | |||
